{"nbformat":4,"nbformat_minor":0,"metadata":{"colab":{"name":"Andmete visualiseerimine.ipynb","provenance":[],"collapsed_sections":[],"authorship_tag":"ABX9TyMBh5NV6b4ap/V3ZBy4EHKa"},"kernelspec":{"name":"python3","display_name":"Python 3"},"language_info":{"name":"python"}},"cells":[{"cell_type":"markdown","metadata":{"id":"XqwQH_G2g1YC"},"source":["# Andmete visualiseerimine ja tulemuste esitamine\n","Andmeteaduse projektide üheks sagedaseks ebaõnnestumise põhjuseks on asjaolu, et tulemusi ei esitleta tellija/kliendi jaoks arusaadavas vormis.\n","\n","Selles tööfailis teeme sissejuhatuse andmete visualiseerimisse ja vaatame erinevaid võimalusi."]},{"cell_type":"markdown","metadata":{"id":"hjw7Ad_shRp5"},"source":["# Andmete importimine\n","Esimese sammuna impordime eelmise koolituse lõpus salvestatud andmed, mis näitab Eesti ettevõtete makse, müügitulu ja töötajate arvu kvartalite ja tegevusvaldkondade alusel."]},{"cell_type":"code","metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":1000},"id":"9HJVwlYFfzbm","executionInfo":{"status":"ok","timestamp":1639405838147,"user_tz":-120,"elapsed":531,"user":{"displayName":"Kristjan Eljand","photoUrl":"https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Gip4UgEVFXL2Q-oKuIBr2JP5268uFbs3Bf7aNhj=s64","userId":"12801037868987527469"}},"outputId":"8290b260-e9db-4976-9a36-ba658d6b21c8"},"source":["import pandas as pd\n","data_url = \"https://raw.githubusercontent.com/kristjan-eljand/andmeteadus_on_popp/main/maksud_kvartali_ja_tegevusvaldkonna_alusel.csv\"\n","start_data = pd.read_csv(data_url)\n","start_data"],"execution_count":1,"outputs":[{"output_type":"execute_result","data":{"text/html":["
\n","\n","
\n"," \n"," \n"," | \n"," emtak | \n"," quarter | \n"," national_tax | \n"," employee_tax | \n"," revenue | \n"," employees | \n","
\n"," \n"," \n"," \n"," 0 | \n"," AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOT... | \n"," 2020_III | \n"," 315362654.0 | \n"," 312685563.0 | \n"," 4.931157e+07 | \n"," 28195.0 | \n","
\n"," \n"," 1 | \n"," AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTS... | \n"," 2021_III | \n"," 278982967.0 | \n"," 286911928.0 | \n"," 5.874143e+07 | \n"," 29253.0 | \n","
\n"," \n"," 2 | \n"," EHITUS | \n"," 2020_III | \n"," 160967143.0 | \n"," 84367702.0 | \n"," 1.422454e+09 | \n"," 53089.0 | \n","
\n"," \n"," 3 | \n"," EHITUS | \n"," 2021_III | \n"," 180173527.0 | \n"," 97812167.0 | \n"," 1.731195e+09 | \n"," 52396.0 | \n","
\n"," \n"," 4 | \n"," EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... | \n"," 2020_III | \n"," 21314.0 | \n"," 22570.0 | \n"," 2.066000e+03 | \n"," 9.0 | \n","
\n"," \n"," 5 | \n"," EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... | \n"," 2021_III | \n"," 22138.0 | \n"," 23132.0 | \n"," 4.125000e+03 | \n"," 10.0 | \n","
\n"," \n"," 6 | \n"," ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... | \n"," 2020_III | \n"," 44920545.0 | \n"," 15793693.0 | \n"," 4.922087e+08 | \n"," 4838.0 | \n","
\n"," \n"," 7 | \n"," ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... | \n"," 2021_III | \n"," 44481675.0 | \n"," 15258727.0 | \n"," 7.129062e+08 | \n"," 4510.0 | \n","
\n"," \n"," 8 | \n"," FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 72238162.0 | \n"," 51069052.0 | \n"," 4.020034e+08 | \n"," 13430.0 | \n","
\n"," \n"," 9 | \n"," FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 81152769.0 | \n"," 57567790.0 | \n"," 5.423751e+08 | \n"," 12534.0 | \n","
\n"," \n"," 10 | \n"," HALDUS- JA ABITEGEVUSED | \n"," 2020_III | \n"," 83901047.0 | \n"," 52669828.0 | \n"," 5.153248e+08 | \n"," 40497.0 | \n","
\n"," \n"," 11 | \n"," HALDUS- JA ABITEGEVUSED | \n"," 2021_III | \n"," 100859320.0 | \n"," 63134698.0 | \n"," 5.265120e+08 | \n"," 40904.0 | \n","
\n"," \n"," 12 | \n"," HARIDUS | \n"," 2020_III | \n"," 70841854.0 | \n"," 72336766.0 | \n"," 3.171459e+07 | \n"," 67783.0 | \n","
\n"," \n"," 13 | \n"," HARIDUS | \n"," 2021_III | \n"," 78669628.0 | \n"," 78880665.0 | \n"," 3.930740e+07 | \n"," 69387.0 | \n","
\n"," \n"," 14 | \n"," HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... | \n"," 2020_III | \n"," 754239381.0 | \n"," 163015898.0 | \n"," 7.753620e+09 | \n"," 97290.0 | \n","
\n"," \n"," 15 | \n"," HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... | \n"," 2021_III | \n"," 847094135.0 | \n"," 193165679.0 | \n"," 9.594342e+09 | \n"," 95601.0 | \n","
\n"," \n"," 16 | \n"," INFO JA SIDE | \n"," 2020_III | \n"," 138252812.0 | \n"," 97622174.0 | \n"," 1.050386e+09 | \n"," 30030.0 | \n","
\n"," \n"," 17 | \n"," INFO JA SIDE | \n"," 2021_III | \n"," 180655907.0 | \n"," 122273401.0 | \n"," 1.288662e+09 | \n"," 30541.0 | \n","
\n"," \n"," 18 | \n"," KINNISVARAALANE TEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 92451240.0 | \n"," 20128185.0 | \n"," 5.662990e+08 | \n"," 23789.0 | \n","
\n"," \n"," 19 | \n"," KINNISVARAALANE TEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 82661943.0 | \n"," 21628400.0 | \n"," 7.203238e+08 | \n"," 17505.0 | \n","
\n"," \n"," 20 | \n"," KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... | \n"," 2020_III | \n"," 1038.0 | \n"," 1094.0 | \n"," 0.000000e+00 | \n"," 5.0 | \n","
\n"," \n"," 21 | \n"," KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... | \n"," 2021_III | \n"," 761.0 | \n"," 799.0 | \n"," 3.654000e+03 | \n"," 4.0 | \n","
\n"," \n"," 22 | \n"," KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG | \n"," 2020_III | \n"," 34157853.0 | \n"," 20006426.0 | \n"," 6.538288e+07 | \n"," 21181.0 | \n","
\n"," \n"," 23 | \n"," KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG | \n"," 2021_III | \n"," 40438036.0 | \n"," 23888293.0 | \n"," 9.845626e+07 | \n"," 20063.0 | \n","
\n"," \n"," 24 | \n"," KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 100191200.0 | \n"," 60220038.0 | \n"," 5.947420e+08 | \n"," 36495.0 | \n","
\n"," \n"," 25 | \n"," KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 123184637.0 | \n"," 73220894.0 | \n"," 1.239521e+09 | \n"," 32378.0 | \n","
\n"," \n"," 26 | \n"," MAJUTUS JA TOITLUSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 37057967.0 | \n"," 20851078.0 | \n"," 2.340850e+08 | \n"," 25466.0 | \n","
\n"," \n"," 27 | \n"," MAJUTUS JA TOITLUSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 42020277.0 | \n"," 25085196.0 | \n"," 2.812722e+08 | \n"," 25446.0 | \n","
\n"," \n"," 28 | \n"," MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | \n"," 2020_III | \n"," 18573231.0 | \n"," 14889536.0 | \n"," 6.955462e+07 | \n"," 16830.0 | \n","
\n"," \n"," 29 | \n"," MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | \n"," 2021_III | \n"," 21946045.0 | \n"," 15948043.0 | \n"," 8.653941e+07 | \n"," 14795.0 | \n","
\n"," \n"," 30 | \n"," MÄETÖÖSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 11195038.0 | \n"," 8277648.0 | \n"," 6.505738e+07 | \n"," 2937.0 | \n","
\n"," \n"," 31 | \n"," MÄETÖÖSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 10391648.0 | \n"," 6670740.0 | \n"," 7.792065e+07 | \n"," 2087.0 | \n","
\n"," \n"," 32 | \n"," PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK | \n"," 2020_III | \n"," 49764140.0 | \n"," 23583946.0 | \n"," 4.111492e+08 | \n"," 16379.0 | \n","
\n"," \n"," 33 | \n"," PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK | \n"," 2021_III | \n"," 63618682.0 | \n"," 26966134.0 | \n"," 5.390556e+08 | \n"," 15536.0 | \n","
\n"," \n"," 34 | \n"," TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | \n"," 2020_III | \n"," 96370237.0 | \n"," 99751829.0 | \n"," 2.019711e+07 | \n"," 50671.0 | \n","
\n"," \n"," 35 | \n"," TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | \n"," 2021_III | \n"," 109817885.0 | \n"," 113762696.0 | \n"," 1.859716e+07 | \n"," 51881.0 | \n","
\n"," \n"," 36 | \n"," TÖÖTLEV TÖÖSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 323903600.0 | \n"," 211585654.0 | \n"," 4.158945e+09 | \n"," 108593.0 | \n","
\n"," \n"," 37 | \n"," TÖÖTLEV TÖÖSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 361019081.0 | \n"," 244706984.0 | \n"," 5.009826e+09 | \n"," 108448.0 | \n","
\n"," \n"," 38 | \n"," VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTE... | \n"," 2021_III | \n"," 17133600.0 | \n"," 9566442.0 | \n"," 2.381920e+08 | \n"," 3941.0 | \n","
\n"," \n"," 39 | \n"," VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTE... | \n"," 2020_III | \n"," 17909215.0 | \n"," 8056822.0 | \n"," 1.623803e+08 | \n"," 3908.0 | \n","
\n"," \n"," 40 | \n"," VEONDUS JA LAONDUS | \n"," 2020_III | \n"," 237634194.0 | \n"," 71194623.0 | \n"," 1.315052e+09 | \n"," 40866.0 | \n","
\n"," \n"," 41 | \n"," VEONDUS JA LAONDUS | \n"," 2021_III | \n"," 295400010.0 | \n"," 79402535.0 | \n"," 1.572818e+09 | \n"," 39283.0 | \n","
\n"," \n","
\n","
"],"text/plain":[" emtak ... employees\n","0 AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOT... ... 28195.0\n","1 AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTS... ... 29253.0\n","2 EHITUS ... 53089.0\n","3 EHITUS ... 52396.0\n","4 EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... ... 9.0\n","5 EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... ... 10.0\n","6 ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... ... 4838.0\n","7 ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... ... 4510.0\n","8 FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS ... 13430.0\n","9 FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS ... 12534.0\n","10 HALDUS- JA ABITEGEVUSED ... 40497.0\n","11 HALDUS- JA ABITEGEVUSED ... 40904.0\n","12 HARIDUS ... 67783.0\n","13 HARIDUS ... 69387.0\n","14 HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... ... 97290.0\n","15 HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... ... 95601.0\n","16 INFO JA SIDE ... 30030.0\n","17 INFO JA SIDE ... 30541.0\n","18 KINNISVARAALANE TEGEVUS ... 23789.0\n","19 KINNISVARAALANE TEGEVUS ... 17505.0\n","20 KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... ... 5.0\n","21 KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... ... 4.0\n","22 KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG ... 21181.0\n","23 KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG ... 20063.0\n","24 KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS ... 36495.0\n","25 KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS ... 32378.0\n","26 MAJUTUS JA TOITLUSTUS ... 25466.0\n","27 MAJUTUS JA TOITLUSTUS ... 25446.0\n","28 MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED ... 16830.0\n","29 MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED ... 14795.0\n","30 MÄETÖÖSTUS ... 2937.0\n","31 MÄETÖÖSTUS ... 2087.0\n","32 PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK ... 16379.0\n","33 PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK ... 15536.0\n","34 TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE ... 50671.0\n","35 TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE ... 51881.0\n","36 TÖÖTLEV TÖÖSTUS ... 108593.0\n","37 TÖÖTLEV TÖÖSTUS ... 108448.0\n","38 VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTE... ... 3941.0\n","39 VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTE... ... 3908.0\n","40 VEONDUS JA LAONDUS ... 40866.0\n","41 VEONDUS JA LAONDUS ... 39283.0\n","\n","[42 rows x 6 columns]"]},"metadata":{},"execution_count":1}]},{"cell_type":"markdown","metadata":{"id":"wMKM0KVAlMER"},"source":["# Andmete loetavuse parendamine\n","Üks lihtsaim ja võimsaim idee paremaks visualiseerimiseks, on esitada andmed õigetes suurusjärkudes, ilma liigse arvu komakohtadeta.\n","\n","Meie praeguses tabelis on numbrid liiga suured ja seetõttu on neid raske lugeda.\n","\n","Alljärgnevas näites jagame muudame maksud ja müügitulu miljoniteks ning töötajate arvu tuhandeteks. Samuti ümardame väärtused ühe komakohani."]},{"cell_type":"markdown","metadata":{"id":"IgVhSZpRpLXA"},"source":["## Numbrid õigesse suurusjärku"]},{"cell_type":"code","metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":1000},"id":"cE_v8_GcoQA4","executionInfo":{"status":"ok","timestamp":1639405908344,"user_tz":-120,"elapsed":348,"user":{"displayName":"Kristjan Eljand","photoUrl":"https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Gip4UgEVFXL2Q-oKuIBr2JP5268uFbs3Bf7aNhj=s64","userId":"12801037868987527469"}},"outputId":"5151c507-b9e6-40dd-db2f-49f0bcd3155c"},"source":["# Teeme algandmetest koopia, mida hakkame muutma\n","scaled_data = start_data.copy()\n","\n","# Jagame töötajate arvu tuhandega\n","scaled_data['employees'] = scaled_data['employees'] / 1000\n","\n","# Jagame maksud ja müügitulu miljoniga\n","vars_to_mln = ['national_tax', 'employee_tax', 'revenue']\n","scaled_data[vars_to_mln] = scaled_data[vars_to_mln] / 1000000\n","scaled_data"],"execution_count":2,"outputs":[{"output_type":"execute_result","data":{"text/html":["\n","\n","
\n"," \n"," \n"," | \n"," emtak | \n"," quarter | \n"," national_tax | \n"," employee_tax | \n"," revenue | \n"," employees | \n","
\n"," \n"," \n"," \n"," 0 | \n"," AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOT... | \n"," 2020_III | \n"," 315.362654 | \n"," 312.685563 | \n"," 49.311567 | \n"," 28.195 | \n","
\n"," \n"," 1 | \n"," AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTS... | \n"," 2021_III | \n"," 278.982967 | \n"," 286.911928 | \n"," 58.741426 | \n"," 29.253 | \n","
\n"," \n"," 2 | \n"," EHITUS | \n"," 2020_III | \n"," 160.967143 | \n"," 84.367702 | \n"," 1422.454306 | \n"," 53.089 | \n","
\n"," \n"," 3 | \n"," EHITUS | \n"," 2021_III | \n"," 180.173527 | \n"," 97.812167 | \n"," 1731.194889 | \n"," 52.396 | \n","
\n"," \n"," 4 | \n"," EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... | \n"," 2020_III | \n"," 0.021314 | \n"," 0.022570 | \n"," 0.002066 | \n"," 0.009 | \n","
\n"," \n"," 5 | \n"," EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUS... | \n"," 2021_III | \n"," 0.022138 | \n"," 0.023132 | \n"," 0.004125 | \n"," 0.010 | \n","
\n"," \n"," 6 | \n"," ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... | \n"," 2020_III | \n"," 44.920545 | \n"," 15.793693 | \n"," 492.208692 | \n"," 4.838 | \n","
\n"," \n"," 7 | \n"," ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERIT... | \n"," 2021_III | \n"," 44.481675 | \n"," 15.258727 | \n"," 712.906150 | \n"," 4.510 | \n","
\n"," \n"," 8 | \n"," FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 72.238162 | \n"," 51.069052 | \n"," 402.003425 | \n"," 13.430 | \n","
\n"," \n"," 9 | \n"," FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 81.152769 | \n"," 57.567790 | \n"," 542.375074 | \n"," 12.534 | \n","
\n"," \n"," 10 | \n"," HALDUS- JA ABITEGEVUSED | \n"," 2020_III | \n"," 83.901047 | \n"," 52.669828 | \n"," 515.324813 | \n"," 40.497 | \n","
\n"," \n"," 11 | \n"," HALDUS- JA ABITEGEVUSED | \n"," 2021_III | \n"," 100.859320 | \n"," 63.134698 | \n"," 526.512014 | \n"," 40.904 | \n","
\n"," \n"," 12 | \n"," HARIDUS | \n"," 2020_III | \n"," 70.841854 | \n"," 72.336766 | \n"," 31.714589 | \n"," 67.783 | \n","
\n"," \n"," 13 | \n"," HARIDUS | \n"," 2021_III | \n"," 78.669628 | \n"," 78.880665 | \n"," 39.307398 | \n"," 69.387 | \n","
\n"," \n"," 14 | \n"," HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... | \n"," 2020_III | \n"," 754.239381 | \n"," 163.015898 | \n"," 7753.619621 | \n"," 97.290 | \n","
\n"," \n"," 15 | \n"," HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOO... | \n"," 2021_III | \n"," 847.094135 | \n"," 193.165679 | \n"," 9594.341621 | \n"," 95.601 | \n","
\n"," \n"," 16 | \n"," INFO JA SIDE | \n"," 2020_III | \n"," 138.252812 | \n"," 97.622174 | \n"," 1050.386237 | \n"," 30.030 | \n","
\n"," \n"," 17 | \n"," INFO JA SIDE | \n"," 2021_III | \n"," 180.655907 | \n"," 122.273401 | \n"," 1288.661552 | \n"," 30.541 | \n","
\n"," \n"," 18 | \n"," KINNISVARAALANE TEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 92.451240 | \n"," 20.128185 | \n"," 566.299024 | \n"," 23.789 | \n","
\n"," \n"," 19 | \n"," KINNISVARAALANE TEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 82.661943 | \n"," 21.628400 | \n"," 720.323811 | \n"," 17.505 | \n","
\n"," \n"," 20 | \n"," KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... | \n"," 2020_III | \n"," 0.001038 | \n"," 0.001094 | \n"," 0.000000 | \n"," 0.005 | \n","
\n"," \n"," 21 | \n"," KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODU... | \n"," 2021_III | \n"," 0.000761 | \n"," 0.000799 | \n"," 0.003654 | \n"," 0.004 | \n","
\n"," \n"," 22 | \n"," KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG | \n"," 2020_III | \n"," 34.157853 | \n"," 20.006426 | \n"," 65.382882 | \n"," 21.181 | \n","
\n"," \n"," 23 | \n"," KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG | \n"," 2021_III | \n"," 40.438036 | \n"," 23.888293 | \n"," 98.456261 | \n"," 20.063 | \n","
\n"," \n"," 24 | \n"," KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | \n"," 2020_III | \n"," 100.191200 | \n"," 60.220038 | \n"," 594.741963 | \n"," 36.495 | \n","
\n"," \n"," 25 | \n"," KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | \n"," 2021_III | \n"," 123.184637 | \n"," 73.220894 | \n"," 1239.521476 | \n"," 32.378 | \n","
\n"," \n"," 26 | \n"," MAJUTUS JA TOITLUSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 37.057967 | \n"," 20.851078 | \n"," 234.084983 | \n"," 25.466 | \n","
\n"," \n"," 27 | \n"," MAJUTUS JA TOITLUSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 42.020277 | \n"," 25.085196 | \n"," 281.272151 | \n"," 25.446 | \n","
\n"," \n"," 28 | \n"," MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | \n"," 2020_III | \n"," 18.573231 | \n"," 14.889536 | \n"," 69.554621 | \n"," 16.830 | \n","
\n"," \n"," 29 | \n"," MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | \n"," 2021_III | \n"," 21.946045 | \n"," 15.948043 | \n"," 86.539410 | \n"," 14.795 | \n","
\n"," \n"," 30 | \n"," MÄETÖÖSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 11.195038 | \n"," 8.277648 | \n"," 65.057378 | \n"," 2.937 | \n","
\n"," \n"," 31 | \n"," MÄETÖÖSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 10.391648 | \n"," 6.670740 | \n"," 77.920653 | \n"," 2.087 | \n","
\n"," \n"," 32 | \n"," PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK | \n"," 2020_III | \n"," 49.764140 | \n"," 23.583946 | \n"," 411.149227 | \n"," 16.379 | \n","
\n"," \n"," 33 | \n"," PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK | \n"," 2021_III | \n"," 63.618682 | \n"," 26.966134 | \n"," 539.055597 | \n"," 15.536 | \n","
\n"," \n"," 34 | \n"," TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | \n"," 2020_III | \n"," 96.370237 | \n"," 99.751829 | \n"," 20.197107 | \n"," 50.671 | \n","
\n"," \n"," 35 | \n"," TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | \n"," 2021_III | \n"," 109.817885 | \n"," 113.762696 | \n"," 18.597165 | \n"," 51.881 | \n","
\n"," \n"," 36 | \n"," TÖÖTLEV TÖÖSTUS | \n"," 2020_III | \n"," 323.903600 | \n"," 211.585654 | \n"," 4158.944656 | \n"," 108.593 | \n","
\n"," \n"," 37 | \n"," TÖÖTLEV TÖÖSTUS | \n"," 2021_III | \n"," 361.019081 | \n"," 244.706984 | \n"," 5009.825993 | \n"," 108.448 | \n","
\n"," \n"," 38 | \n"," VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTE... | \n"," 2021_III | \n"," 17.133600 | \n"," 9.566442 | \n"," 238.191951 | \n"," 3.941 | \n","
\n"," \n"," 39 | \n"," VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTE... | \n"," 2020_III | \n"," 17.909215 | \n"," 8.056822 | \n"," 162.380279 | \n"," 3.908 | \n","
\n"," \n"," 40 | \n"," VEONDUS JA LAONDUS | \n"," 2020_III | \n"," 237.634194 | \n"," 71.194623 | \n"," 1315.051619 | \n"," 40.866 | \n","
\n"," \n"," 41 | \n"," VEONDUS JA LAONDUS | \n"," 2021_III | \n"," 295.400010 | \n"," 79.402535 | \n"," 1572.817685 | \n"," 39.283 | \n","
\n"," \n","
\n","
