RIHAKEse ajakava ja korduma kippuvad küsimused
Viimati uuendatud: 18.09.2023
Infot RIHAKEse kohta saab Koodivaramust aadressil: https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/rihake - paigalduspakid ja -juhend, kasutajajuhend, RIHAKEse versiooni muutelugu
RIHAKEse ajakava 2023-2024
Allpool näeb ajakavas toodud "Pisiparendused kasutajate ja koolitusel osalejate tagasiside põhjal" ja "Hooldustööd" tööde nimekirja, mida teostatakse teiste ajakavas toodud suuremate töödega paralleelselt. Antud tööde teostamise järjekord sõltub ka arendusressursist ja käimasolevatest töödest.
Type | Summary | Priority | Epic |
Bug | Oracle andmebaasi skaneerimisel ei kuvata tabeli ja veeru kommentaari | Blocker | Hooldustööd 23 |
Task | Valdkonna sõnastikust termini kopeerimisel kopeerida ka seotud terminid | High | Hooldustööd 23 |
Bug | Kustutatud ühendused skännivad andmebaasi | High | Hooldustööd 23 |
Task | Lisada ülemandmestiku tabelite valikule kontroll seotud andmesõnastiku kohta | High | Hooldustööd 23 |
Task | Tuua kasutajaga seotud vara rohkem esile | Medium | Pisiarendused 2023 |
Story | Kasutaja näeb, mis sõnastikku ta valdkonna sõnastiku termini on kopeerinud | Medium | Pisiarendused 2023 |
Task | Konfliktsete seoste tegemise keelamine | Medium | Hooldustööd 23 |
Story | Kasutaja viiakse andmete salvestamise järgselt loogilisse kohta | Medium | Hooldustööd 23 |
Task | Täiendada terminite vaheliste seoste kontrolle | Medium | Hooldustööd 23 |
Task | Andmehaldur/-omanik saab kirjeldada andmete levitamise võimalusi | Medium | Pisiarendused 2023 |
Task | Täpsustada e-maili teavitust andmehoidla skaneerimise õnnestumise kohta | Medium | Hooldustööd 23 |
Task | Ärisõnastiku andmeväljad tuleb teha kohustuslikuks | Medium | Hooldustööd 23 |
Task | Analüüsida Backend rakenduse seost JHipsteriga | Medium | Hooldustööd 23 |
Story | Laadimise ikoon igale lehele | Medium | Hooldustööd 23 |
Bug | Klahvikombinatsioon andmete salvestamiseks töötab mitmel andmeelemendil korraga. | Medium | Hooldustööd 23 |
Task | Kasutaja määratud filtrite meeles hoidmine lehtede vahel navigeerimisel | Medium | Pisiarendused 2023 |
Story | Andmemudeli eksportimine PDF formaati | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Kasutajana soovin teada, mis sõnastikku otsitav termin kuulub | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Muuta ärisõnastiku terminite haldamise loogikat importfailis | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Võimaldada siduda andmesõnastiku terminit mitme ärisõnastiku terminiga | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab hallata terminite vahelisi seoseid tabelis | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada manifesti genereerimisele filtrid | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Võimaldada valida andmestikule mitu valdkonda | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Kasutaja saab tagasisidet väljade korrektselt täitmise kohta | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lubada muuta seost andmestiku ja andmesõnastiku vahel | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada klassifikaatorite ja versioonide tabelitele otsing | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab lisada andmeelemendile täiendavaid märkuseid | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab lisada andmeelemendile mõõtühiku | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada andmesõnastiku terminite nimekirja seotud ärisõnastiku termin | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Muuta andmeelementide nimekirjas seotud terminid linkideks | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada üldkontakti telefoni väärtusele vaikimisi ette "+372" | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab määrata, millised andmeelemendid avalikustatakse | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | RIHAKE tekitab automaatselt klassifikaatori/loendi esimese versiooni ja lisab järgmiste versioonide väärtused | Medium | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | RIHAKE lehtede/vormide vajalikud selgitused | Low | Pisiarendused 2023 |
Story | Andmehaldur saab valida kõik read korraga Kasutaja varade lehel | Low | Pisiarendused 2023 |
Task | Vormide andmesisestus veateadete ühtlustamine | Low | Hooldustööd 23 |
Bug | Andmemudelis valed võimsustikud | Low | Hooldustööd 23 |
Story | Andmehaldurina soovin eelistermini muutmisel terminiks määrata uue eelistermini | Low | Pisiarendused 2023 |
Story | Andmehaldurina soovin eelistermini muutmisel terminiks viia andmesõnastiku termini seos üle uuele eelisterminile | Low | Pisiarendused 2023 |
Task | Muuta andmestiku tüübi väärtused eestikeelseks | Low | Hooldustööd 23 |
Task | Võimaldada vormidelt väljumine Esc-klahvi vajutusega | Low | Hooldustööd 23 |
Story | Andmehaldurina soovin lisada andmestiku kasutamisega seotud viited andmestiku juurde | Low | Pisiarendused 2023 |
Bug | Andmestiku muutmise vaates ei kontrollita salvestamata lahkudes kõikide väljade muutmist | Low | Hooldustööd 23 |
Bug | Sessiooni lõppemise hüpikaken ei viska kasutajat sisselogimise lehele kui sessioon on lõppenud. | Low | Hooldustööd 23 |
Bug | Sessiooni automaatsel lõppemisel ei suunata kasutajat sisselogimise vaatesse | Low | Hooldustööd 23 |
Task | Piiratud õigustega kasutaja lisamise võimalus | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Muuta andmeelemendi kirjelduse väli vaikimisi mitteaktiivseks | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Andmehaldur saab mugavalt andmestikule omanikke lisada | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada terminite kehtivuse filter | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Kuvada valikutes ainult kehtivaid termineid ja klassifikaatoreid | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Kasutaja saab mugavalt infot ka pika väärtuse puhul | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Lisada andmesõnastiku termini sidumisele sõnastiku filter | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Kasutaja näeb, kus klassifikaatorit kasutatakse | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab andmesõnastiku terminile määrata allika | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur/-omanik saab ärisõnastiku terminile määrata allika vabatekstiliselt | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Lisada varade juurde andmete viimati muutja nimi | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehalduril on ülevaade kirjelduste staatustest | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Story | Andmehaldur saab valida skaneeritavaid skeeme ja tabeleid | Low | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Muuta kasutajate osa Halduses disainilt kontaktide osaga sarnaseks | Lowest | Hooldustööd 23 |
Story | Kasutaja näeb termini seost andmestiku ja andmeelemendiga | Lowest | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Keelata dubleerivate terminite lisamine ühe ärisõnastiku üleselt | Lowest | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Keelata dubleerivate terminite lisamine ühe andmesõnastiku üleselt | Lowest | Parendused koolituse tagasiside põhjal |
Task | Reageeriva veebidisaini parandused | Minor | Hooldustööd 23 |
Story | Andmehaldurina soovin tuvastada varade detailvaadetes omanikku | Minor | Hooldustööd 23 |
Story | Kasutajana soovin, et RIHAKE suunaks mind peale autentimist avalehe asemel konkreetsesse asukohta | Minor | Hooldustööd 23 |
Tasks | Tehnilised tööd: tehniline võlg, sõltuvuste uuendamine, turvaparendused jms | Medium | Hooldustööd 23 |
KKK
Siit saab vastused RIHAKEsega seotud korduma kippuvatele küsimustele.
Lisaküsimuste korral võib kirjutada RIA Kasutajatoele aadressil [email protected]
Veebilehtede külastamisega võib kaasa tulla seanssiküpsised või vahemälu, mille on loonud teie külastatud veebisaidid. Kui peale RIHAKEse versiooniuuendust on teated, menüüpunktid või muu kuvatud sarnaselt:
,
siis eelduslikult kasutab Teie brauser läbi salvestunud vahemälu endiselt eelneva versiooni komponente. Vahemälu taastamiseks kasutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F5 (Ctrl + fn + F5) või toimige järgneva juhendi järgi (Samm 3): https://www.id.ee/artikkel/id-kaardiga-sisenemine-voi-allkirjastamine-e-teenustes-ebaonnestub/#samm-3
Otsingud töötavad RIHAKEses selliselt, et peab olema sisestatud vähemalt kolm tähemärki. See on süsteemides, kus otsingu tulemusi saab olla väga palju, tavapärane. Ka RIHAKEses on see lahendatud selliselt seetõttu, et rakendus ei peaks pärast iga üksiku tähe sisestamist laadima ja rakendust kurnama ning kuna RIHAKEses saab andmeid olla palju ja otsing toimib kogu sõna ulatuses, siis tuleks otsingu tulemusi ebamõistlikult palju, nt sisestades "a" kuvataks kõik väärtused, mis sisaldavad tähte "a".
Kui tekib siiski vajadus otsida vähema tähemärkide arvuga, kui kolm, siis saab kasutada otsingus märki "%".
Näiteks otsides
- "is%" või "%s%" või "i%%" > tulemused: "isikuandmed", "isa",
- "%sa" > tulemused: "isa",
- "i%d" > tulemused: "isikuandmed"
RIHAKEsse lisatakse funktsionaalsusi vastavalt kasutajate vajadustele. Kui asutusel on vaja skaneerida oma RIHAKEsega teist tüüpi andmehoidlat, siis palume anda sellest teada RIA Kasutajatoele aadressil [email protected]. Seejärel võtame antud soovi töösse kõrge prioriteediga.