Andmestike kirjelduste ületoomine RIHAst
RIHAst tuuakse andmete teabeväravasse kõik andmestike kirjeldused, välja arvatud
staatusega “lõpetatud”
standardlahendused
dokumendihaldussüsteemid
X-tee alamsüsteemid ja nn teenusliidesed
mitmesugused eraõiguslike isikute infosüsteemid
selgelt ekslikud kanded
Kõikidele RIHAst ületoodud andmestike pealkirja lõppu lisatakse “(RIHA)”, kui avaandmete teabeväravas on sama pealkirjaga andmestik.
Iga RIHAs oleva andmestiku puhul tuuakse üle järgmised kirjelduselemendid:
nimi
uuid
lühinimi
õigusakti pealkiri
õigusakti URL
omanik
omaniku registrikood
kontakti nimi
kontakti e-mail
avalik kasutajaliides
kasutusele võtmise aeg
kirjelduse muutmise aeg
seosed alamandmestikega
korrektsest andmekoosseisu csv-, xls- või xlsx-failist veeru “Kommentaar” või “Andmeobjekti nimi” sisu
korrektsest andmekirjelduse failist veeru “Andmesõnastiku termin” ja “Määratlus või selgitus” sisu
Ületoodavate andmestike nimekiri on esitatud allpool (seisuga 29.04.2025).
Kui asutus ei soovi mõne andmestiku ületoomist, siis teatage sellest enne 25. maid kasutajatoele e-aadressil help@ria.ee.
Registrikood | Teabevaldaja | Andmestiku pealkiri | Lühinimetus |
---|---|---|---|
77000281 | Alutaguse Vallavalitsus | Alutaguse Vallavalitsuse raamatupidamisregister | Pmen-Alutaguse |
70004235 | Andmekaitse Inspektsioon | Andmekaitseametnike register | andmekaitsespetsialistid |
75018816 | Anija Vallavalitsus | Anija valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | AnijaVVspoku |
75018816 | Anija Vallavalitsus | Anija valla kalmistute register | AnijaHaudi |
75018816 | Anija Vallavalitsus | Anija valla jäätmevaldajate register | Anija-jaatmevaldajateregister |
75010418 | Antsla Vallavalitsus | Kohaliku omavalitsuse teenusportaal KOVTP | 78010418-KOVTP |
75010418 | Antsla Vallavalitsus | Antsla valla jäätmevaldajate register | 75010418-evald |
75010418 | Antsla Vallavalitsus | Personaliarvestuse infosüsteem Persona V3 | 75010418-persona |
75010418 | Antsla Vallavalitsus | Antsla valla kalmisturegister | Antsla-Haudi |
75010418 | Antsla Vallavalitsus | Antsla valla lemmikloomade register | LLR-75010418 |
77000387 | Eesti Geoloogiateenistus | Eesti Geoloogiafond | EGF |
77000387 | Eesti Geoloogiateenistus | Keskkonnaregistri maardlate nimistu | kkrmn |
80028484 | Eesti Jahimeeste Selts | Eesti Jahimeeste Seltsi infosüsteem | ejs-is |
70004011 | Eesti Keele Instituut | Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX | EKILEX |
70004011 | Eesti Keele Instituut | Tõlkevärav – keskkond avaliku sektori tõlkeprojektide haldamiseks ja tõlkimiseks | Tõlkevärav |
70003879 | Eesti Kirjandusmuuseum | Eesti Kirjandusmuuseumi repositoorium Kivike | kivike |
80185947 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem | VOLIS |
80185947 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | Ruumilise planeeringu ruumiandmete halduse infosüsteem | rpis-hal |
80185947 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | Heakorra ja muudest probleemidest teavitamise infosüsteem Anna Teada | AnnaTeada |
80013459 | Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | E-kataloog ESTER | e-kataloog-ESTER |
74000139 | Eesti Rahvusraamatukogu | Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas | erb |
74000139 | Eesti Rahvusraamatukogu | Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR | digar |
74000139 | Eesti Rahvusraamatukogu | Kirjastajaportaal | kp |
74000085 | Eesti Töötukassa | Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu (TETRIS/REDIS) | tetris |
74000085 | Eesti Töötukassa | Töötuskindlustuse andmekogu (TKIS2) | tkis2 |
74000085 | Eesti Töötukassa | Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register (EMPIS2) | empis2 |
80059438 | Eesti Üliõpilaskondade Liit | Minu Kool kaardihaldussüsteem | khs |
75008092 | Elva Linnavalitsus | Kalmistute Register | kalmistu |
77000170 | Elva Vallavalitsus | Elva valla kalmistu andmekogu | 77000170-Haudi |
77000170 | Elva Vallavalitsus | Elva valla jäätmevaldajate register | 77000170-jaatmevaldajateregister |
77000170 | Elva Vallavalitsus | Elva valla lemmikloomade register | 77000170-llr |
70009043 | Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon | Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni infosüsteem | erjk-is |
90006012 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | EAS andmeait | 90006006-AIT |
90006012 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | EAS raamatupidamisregister | easrk |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | Haapsalu linna jäätmevaldajate register | 75012802-evald-jaatmevaldajateregister |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | Haapsalu linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu Spoku | 75012802-HaapsaluSpoku |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | Haapsalu linna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO | 75012802-HaapsaluArno |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | HAAPSALU LINNA OPERATIIVTEENUSTE INFOSÜSTEEM | 75012802-OPIS |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | Kalmistute Register | haudi-75012802 |
75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | Lemmikloomaregister | hlvllr |
75013144 | Haljala Vallavalitsus | Haljala valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU | HV-SPOKU |
75013144 | Haljala Vallavalitsus | Haljala valla jäätmevaldajate register | Haljala-jäätmeregister |
75013144 | Haljala Vallavalitsus | Haljala Vallavalitsuse personaliarvestuse andmekogu Persona | HV-Persona |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Eesti Teadusinfosüsteem | etis |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Elektrooniline dokumendihaldussüsteem PINAL | pinal |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Autentimislahendus HarID | HarID |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Kutseregister | kutseregister |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Eksamite Infosüsteem | eis |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Eesti Hariduse Infosüsteem | EHIS |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Haridusportaal http://edu.ee | |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Digitaalse õppevara portaal | e-koolikott |
70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | Täienduskoolituste infosüsteem Juhan | juhan |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Harku valla geomõõdistuste infosüsteem | Harku-Geo |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Kohalike omavalitsuste kaevetöölubade ja tee ajutise sulgemise lubade menetlemise infosüsteem | 75014132-opis |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Harku valla teeregister | HarkuTee |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | llr-75014132 |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Harku valla jäätmevaldajate register | EVALD |
75014132 | Harku Vallavalitsus | Harku valla kalmisturegister | Harku-Haudi |
77000424 | Hiiumaa Vallavalitsus | Hiiumaa valla jäätmevaldajate register | Hiiumaa-jäätmevaldajad |
77000424 | Hiiumaa Vallavalitsus | Hiiumaa valla kalmistute andmekogu | Hiiumaa-kalmistud |
77000424 | Hiiumaa Vallavalitsus | Hiiumaa valla hariduse register | hiiu-haridus |
77000424 | Hiiumaa Vallavalitsus | Hiiumaa valla koerte andmekogu | Hiiumaa-koerad |
70007446 | Häirekeskus | Hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogu | hksos |
77000269 | Häädemeeste Vallavalitsus | Häädemeeste valla jäätmevaldajate register | 77000269-evald-jaatmevaldajateregister |
77000269 | Häädemeeste Vallavalitsus | Häädemeeste valla kalmistute register | 77000269-haudi |
90000788 | Integratsiooni Sihtasutus | Saa kodanikuks | saakodanikuks |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Ametlikud Teadaanded | at |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu | kir |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Riiklik geograafiliste tähiste register | rgtr |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Riigi Teataja | rt |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | E-Toimiku süsteem | e-toimik |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Riigi Õigusabi Infosüsteem | ris |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Laevakinnistusraamat | laevakr |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Äriregister | arireg |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Huvide deklaratsioonide register (HDR) | hdr |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Karistusregister | karr |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Pärimisregister | parimisregister |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem | mkmkis |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Kohtuekspertiisi infosüsteem | keis |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Kinnistusraamat | kr |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteem | k-raha |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Kohtute infosüsteem | kis |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Riiklik süüteomenetluse biomeetriaregister | RSBR |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | Elektrooniline majandusaasta aruanne | ariregxbrl |
70000898 | Justiits- ja Digiministeerium | E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) | vmp |
75025973 | Jõelähtme Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | joelahtmellr |
75025973 | Jõelähtme Vallavalitsus | Jõelähtme valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | 75025973-SPOKU |
75025973 | Jõelähtme Vallavalitsus | Kalmistute Register | haudi-75025973 |
77000401 | Jõgeva Vallavalitsus | Kalmistute Register | 77000401-haudi |
77000401 | Jõgeva Vallavalitsus | Jõgeva valla jäätmevaldajate register | jogeva-jaatmevaldajateregister |
75033483 | Jõhvi Vallavalitsus | Kalmistute Register | haudi-75033483 |
75033483 | Jõhvi Vallavalitsus | Jõhvi valla jäätmevaldajate register | 75033483-evald-jaatmevaldajateregister |
75033483 | Jõhvi Vallavalitsus | Jõhvi valla jäätmevaldajate register | jvvmexpert |
77000335 | Järva Vallavalitsus | Järva valla huvitegevuse ja noorsootöö teenuste haldamise andmekogu | Huvihunt |
77000335 | Järva Vallavalitsus | Järva valla jäätmevaldajate register | evald-jaatmevaldajatereg |
77000335 | Järva Vallavalitsus | Järva valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | JARVASPOKU |
77000335 | Järva Vallavalitsus | Järva valla personaliarvestuse andmekogu | JärvavallaPersona |
77000335 | Järva Vallavalitsus | Järva valla kalmistute register | Haudi |
75007824 | Kadrina Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | kadrinallr |
75007824 | Kadrina Vallavalitsus | Kadrina valla jäätmevaldajate register | 75007824-jaatmevaldajateregister |
74000725 | Kaitseliit | Vabatahtlike liikmete infosüsteem | PORTAAL |
74000725 | Kaitseliit | Kaitseliidu liikmete andmekogu | KLA |
70004502 | Kaitseministeerium | Kaitseväekohustuslaste register | KVKR |
70004502 | Kaitseministeerium | Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite register | kjsr01 |
70008641 | Kaitsevägi | Kaitseväe hambaravi infosüsteem HAMMAS | kv-hammas |
70008641 | Kaitsevägi | Kaitseväe meditsiini infosüsteem LIISA | kvliisa |
70008641 | Kaitsevägi | Kaitseväe personaliarvestuse andmekogu „Baltpers” | baltpers |
77000275 | Kambja Vallavalitsus | Kambja valla jäätmevaldajate register | 77000275-evald-jaatmevaldajaregister |
77000275 | Kambja Vallavalitsus | Kambja valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO | 77000275-arno |
77000275 | Kambja Vallavalitsus | Kambja valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem Spoku | Kambja-Spoku |
77000275 | Kambja Vallavalitsus | Kambja valla geomõõdistuste infosüsteem | KAMBJA-GEOVEEB |
77000186 | Kanepi Vallavalitsus | Kanepi valla raamatupidamise arvestuse infosüsteem PMEN | 77000186-PMEN |
77000186 | Kanepi Vallavalitsus | Kanepi valla jäätmevaldajate register | 77000186-Kanepi-jaatmevaldajateregister-evald |
77000186 | Kanepi Vallavalitsus | Kanepi valla kalmisturegister | 77000186-HAUDI |
77000186 | Kanepi Vallavalitsus | Kanepi valla eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem | 77000186-SPOKU |
77000370 | Kastre Vallavalitsus | Kastre valla jäätmevaldajate register | 77000370-evald-jaatmevaldajateregister |
77000252 | Kehtna Vallavalitsus | Kehtna Vallavalitsuse raamatupidamisregister PMen | 77000252-PMen |
77000252 | Kehtna Vallavalitsus | Kehtna valla jäätmevaldajate register | 77000252-Jäätmed |
75014422 | Keila Linnavalitsus | Keila linna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO | arno |
75014422 | Keila Linnavalitsus | Keila linna jäätmevaldajate register | KEILALV-EVALD |
75014422 | Keila Linnavalitsus | Keila linna huvitegevuse register | KEHUVI |
75014422 | Keila Linnavalitsus | Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU | KEILALV-SPOKU |
75014422 | Keila Linnavalitsus | Keila linna operatiivteenuste infosüsteem | 75014422-opis |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Veespetsialisti töölaud | VeeVeeb |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Keskkonnaseire andmekogu | kese |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Eesti Meteoroloogia ja hüdroloogia fond | EMH-fond |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Hüdroloogilise seire andmebaas | WISKI |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Kütuseseire andmekogu | kytus |
70009540 | Keskkonnaagentuur | Meteoroloogilise seire ja kliimainfosüsteem | CLIDATA |
70008658 | Keskkonnaamet | Objekti kontrollimise andmekogu süsteem | okas |
70008658 | Keskkonnaamet | Keskkonnaalaste õiguserikkumiste andmekogu | orak |
70008658 | Keskkonnaamet | Radooni mõõtetulemuste andmebaas | Radoon |
70008658 | Keskkonnaamet | Keskkonnaotsuste infosüsteem | kotkas |
70008658 | Keskkonnaamet | Riiklik kiirgustöötajate doosiregister | Doosiregister |
75003967 | Kihnu Vallavalitsus | Pmen raamatupidamistarkvara | 75003967-pmen |
75020983 | Kiili vallavalitsus | Kiili valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU | SPOKU |
75020983 | Kiili vallavalitsus | PERSONALIARVESTUSE INFOSÜSTEEM | 75020983-persona |
75020983 | Kiili vallavalitsus | Lemmikloomaregister | llr-75020983 |
75020983 | Kiili vallavalitsus | KIILI VALLA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTER | 75020983-kiili-jaatmevaldajateregister |
75020983 | Kiili vallavalitsus | Kohaliku omavalitsuse teenusportaal KOVTP | KOVTPkiili |
70001231 | Kliimaministeerium | Liiklusjärelevalve infosüsteem | ljvis |
70001231 | Kliimaministeerium | Raudteeliiklusregister | rrr |
70001231 | Kliimaministeerium | Probleemtooteregister | proto |
70001231 | Kliimaministeerium | Metsaressursi arvestuse riiklik register | metsaregister |
70001231 | Kliimaministeerium | Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu | ojs |
70001231 | Kliimaministeerium | Sadamaregister | sadamaregister |
70001231 | Kliimaministeerium | Veekasutuse infosüsteem | veka |
70001231 | Kliimaministeerium | Pakendiregister | pakis |
70001231 | Kliimaministeerium | Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register FOKA | foka |
70001231 | Kliimaministeerium | Eesti Looduse Infosüsteem | eelis |
70001231 | Kliimaministeerium | Elektrooniline mereinfosüsteem | emde |
70001231 | Kliimaministeerium | Ehitisregister | ehr |
75018851 | Kohila Vallavalitsus | Kohila valla kalmisturegister | 75018851-HAUDI |
75018851 | Kohila Vallavalitsus | Kohila valla haridusteenuse haldamise infosüsteem ARNO. | 75018851-ARNO |
75018851 | Kohila Vallavalitsus | Kohila valla jäätmevaldajate register | Kohila-jaatmevaldajateregister |
75018851 | Kohila Vallavalitsus | Kohila valla lemmikloomade register | KohilaLLR |
75018851 | Kohila Vallavalitsus | Kohila valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | 75018851-SPOKU |
75001017 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kohtla-Järve linna ameti- ja hallatavate asutuste raamatupidamisregister | 75001017-pmen |
75001017 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate register | 75001017-evald |
75001017 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kohtla-Järve linna sporditoetuste register | 75001017-sport |
75001017 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kalmistute register | 75001017-haudi |
74002523 | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | Täitemenetlusregistri avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamise süsteem | tarn |
74002523 | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | Täite- ja pankrotimenetluse infosüsteem | tapais |
74002523 | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | Täitemenetlusregister | taitis |
74002523 | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | Projekti kavatsus - uus täitemenetluse registri versioon | etaitur |
75011547 | Kose Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | 75011547-llr |
75011547 | Kose Vallavalitsus | Kose valla jäätmevaldajate register | 75011547-evald |
75011547 | Kose Vallavalitsus | Pmen raamatupidamistarkvara | 75011547-pmen |
75011547 | Kose Vallavalitsus | Kalmistute Register | haudi-75011547 |
70000941 | Kultuuriministeerium | Loomeliitude andmekogu | lla |
70000941 | Kultuuriministeerium | Taotluste Menetlemise Infosüsteem | tms |
70000941 | Kultuuriministeerium | Eesti Spordiregister | esr |
75033496 | Kuusalu Vallavalitsus | KOVGIS EVALD jäätmevaldajate registri moodul | kovgisevaldkuusalu |
75033496 | Kuusalu Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | kuusalu-llr |
75033496 | Kuusalu Vallavalitsus | Kuusalu valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | KuusaluSpoku |
75033496 | Kuusalu Vallavalitsus | Kohaliku Omavalitsuse Teenusportaal (KOVTP) | kovtpkuusalu |
75013457 | Loksa Linnavalitsus | Loksa linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu Spoku | Spoku |
75013457 | Loksa Linnavalitsus | Loksa linna personaliarvestuse andmekogu | Loksa-Persona |
75013457 | Loksa Linnavalitsus | Loksa linna lemmikloomade register | Loksallr |
75013457 | Loksa Linnavalitsus | Loksa linna jäätmevaldajate register | 75013457-evald-jaatmevaldajateregister |
75013457 | Loksa Linnavalitsus | Loksa Linnavalitsuse PMen | 75013457-PMen |
75003476 | Luunja Vallavalitsus | Luunja Vallavalitsuse jäätmevaldajate register | 75003476-jaatmevaldajateregister |
77000200 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Lääne-Harju valla kalmistute register | Haudi-77000200 |
77000200 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Kalmistute Register | keilavvhaudi |
77000200 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | lemmikloom-75025710 |
77000200 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Huvitegevuse toetuse infosüsteem | PAI |
77000200 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Lääne-Harju valla jäätmevaldajate register | 77000200-evald-jaatmed |
75038598 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Lääne-Nigula valla kalmistute register | 75038598-Haudi |
75038598 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate register | 75038598-evald-jaatmevaldajateregister |
75038598 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Lääne-Nigula valla personali- ja palgaarvestuse andmekogu | personalln |
75038598 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Lääne-Nigula valla haridusteenuste haldamise infosüsteem | ARNO |
77000298 | Lääneranna Vallavalitsus | Lääneranna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO | 77000298-ARNO |
77000298 | Lääneranna Vallavalitsus | Lääneranna valla jäätmevaldajate register | 77000298-evald |
77000298 | Lääneranna Vallavalitsus | Lääneranna valla kalmistute register | 77000298-Haudi |
77000298 | Lääneranna Vallavalitsus | Lääneranna valla lemmikloomade register | 77000298-LLR |
77000298 | Lääneranna Vallavalitsus | Lääneranna Vallavalitsuse raamatupidamisregister | 77000298-Pmen |
77000223 | Lüganuse Vallavalitsus | Lüganuse valla jäätmevaldajate register | Lyganuseevald-jaatmevaldajateregister |
77000223 | Lüganuse Vallavalitsus | Lemmikloomaregister | 77000223-llrkivioli |
77000223 | Lüganuse Vallavalitsus | Lüganuse kalmistu andmekogu | lkr |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Eesti topograafia andmekogu | etak |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Aadressiandmete süsteem | ads |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Riigimaa oksjonikeskkond | maaok |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Planeeringute andmekogu | PLANK |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Kitsenduste infosüsteem | kpois |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Geodeetiliste punktide andmekogu | gpa |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Maakataster | mis |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Riigi kohanimeregister | knr |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Eesti geoportaal | geoportaal |
70003098 | Maa- ja Ruumiamet | Katastri riigivara ruumiandmete keskkond | KATRI |
75011470 | Maardu Linnavalitsus | Maardu-Linnavalitsus-75011470-evald-jaatmevaldajateregister | 75011470-evald-jaatmevaldajateregister |
75011470 | Maardu Linnavalitsus | Maardu linna kalmisturegister | haudi-75011470 |
75011470 | Maardu Linnavalitsus | Maardu linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu | minumaardu |
70003158 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Kollektiivlepingute andmekogu | klak |
70003158 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Nimemärgiste riiklik register | nmrr |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksuarvestuse pidamise ja võlamenetluse läbiviimise rakendus | APEX-TELLER |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Teenuse, ühendusesisese kaugmüügi, internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise ja ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibemaksuga maksustamise rakendus | OSS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Käibedeklaratsioon (KMD) | kmd |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksuresidentsuse rakendus (MRR) | MRR |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteem VIES | vies |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maamaksu määramise rakendus | MAAIS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Aktsiisideklaratsioonide rakendus | ADEK |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Kontrollikeskkonna rakendus | KOKE |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Raskeveokimaksu rakendus | RVM |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Kliendiinfo registreerimise rakendus | CRM |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tollikontrolli ülesannete lahendamise süsteem | TOTS2 |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Makseteenuste pakkujate aruannete rakendus | CESOP |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu | TTKI |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Euroopa Liidu teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamise rakendus | VATREFUND |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Aktsiisiandmete vahetamise rakendus | SEED |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Aktsiisikaupade liikumise kontrolli rakendus | EMCS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksualase teabevahetuse rakendus (Finantskontode maksualase teabe deklaratsioonid) | FATCA |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem | SADHES |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Eesti Tollitariifistik (ETT) | ETT |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Sularahamakse registreerimise ja kaardimakse teostamise rakendus | KASSA |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex) | complex |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Impordi Kontrollisüsteem (ICS) | ics |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteem | LUBA |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Ühendusesisese käibe aruande rakendus | VD |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem | EORI |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni rakendus | TSD |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksumärkide andmekogu (MAIS) | mais |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Käibemaksukohustuslaste registri avalduste rakendus | kmkra |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Mitterahaliste kohustuste rakendus | MIKO |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse rakendus | IRIS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksualase teabevahetuse rakendus (piiriüleste maksuskeemide deklaratsioonid) | DAC6 |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide ametnikukeskne rakendus | APEX-TTK |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Automaatse teabevahetuse rakendus | AITA |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maamaksu alusandmete rakendus | MARE |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksualase teabevahetuse rakendus (platvormialase teabe deklaratsioonid) | DAC7 |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Automaatne ekspordisüsteem | AES |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksualase teabevahetuse rakendus (riikidepõhise aruande deklaratsioonid) | CbC |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Aktsiisikaupade Tollijärelevalve Infosüsteem (JVIS) | asjvis |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Reklaamimaksu rakendus | SALESTAX |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Keskkonnatasu nõuete rakendus | KKTA |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu | SUSPECT2 |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksukäitumise hinnangute rakendus | HINNANG |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Hasartmängumaksu deklaratsiooni rakendus | HMD |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Elektrooniline hasartmängu aruandluse süsteem (EHMA) | ehma |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Riiginõuete arvestusse kaasamise rakendus | NAP |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekiri (HAMPI) | hampi |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Kogumispensioni rakendus | KOPS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Töötamise register (TÖR) | TÖR |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tollideklaratsioonide tasumise lihtsustamise rakendus | KOONDVIITENUMBER |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu | LAAK |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Maksukohustuslaste register (MKR) | MKR |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Kauba tollistaatuse dokumentide riskianalüüsi andmevahetuse rakendus | PoUS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide rakendus | FIDEK |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Arestikorralduste edastamise süsteem (e-arest) | e-arest |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Sularaha deklaratsiooni süsteem | SDS |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatiste rakendus | METSAINFO |
70000349 | Maksu- ja Tolliamet | Tolli Automaatne NumbriTuvastamise Süsteem (ANTS) | ANTS |
